- 可乘坐4人
- LED大灯
- 锂电瓶
- 中央显示屏
外形尺寸 (mm) | 长/宽/高(不含左、右后视镜)(mm) | 3180mm/1190mm/1996mm | |
铁轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 880mm/960mm | |
8”铝轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 885mm/970mm | |
10”铝轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 900mm/990mm | |
轴距(mm) | 2453mm | ||
质量 (kg) | 额定总质量(Kg) | 990Kg | |
额定装载质量(Kg) | 370Kg | ||
整备质量(Kg) | 620Kg | ||
前轮轴荷(Kg) | 220Kg | ||
后轮轴荷(Kg) | 400Kg | ||
主要性能 | 动力性 | 可选最高车速(Km/H) | 8Km/H-25Km/H可选 |
最大爬坡度(%) | 25% | ||
经济性 |
续驶里程(Km) | 60-75 | |
安全性 |
制动装置(形式) | 后轮机械制动和脚刹驻车系统 | |
制动距离(m) | ≤3.4 | ||
方向机 | 双向推动齿轮齿条方向机 | ||
平顺性 | 前悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
后悬架 | 变截面弹簧钢板和阻尼器 | ||
轮胎规格 | 18×8.5-8(4ply)/205/50-10(4ply) | ||
轮辋 | 8”铝合金轮辋/10”铝合金轮辋 | ||
通过性 |
最小离地间隙(mm) | 120mm | |
最小转弯半径(m) | 4m | ||
主要零部件参数 | 电机参数 | 电机类型 | 交流变频 |
额定功率 | 5KW | ||
额定电压(V) | 48V | ||
蓄电池参数 | 电池类型 | 邱健8V深循环铅酸电池或锂电池 | |
电气系统电压及电池数量 | 48V,DC,6 | ||
控制器 | 柯蒂斯控制器 | ||
仪表(功能) | 速度、里程、各信号指示灯 | ||
货箱 | 货箱外形尺寸(mm) | 620mm*310mm*358mm | |
货厢容积(L) | 68.8L | ||
货箱载重(Kg) | 30Kg | ||
货箱材质 | 铝合金 | ||
灯具 | 大灯规格参数 | 12V/35W | |
尾灯规格参数 | 12V/5W | ||
警用装备 | 警用系统电压 | 12V | |
喇叭功率 | 80W | ||
警灯功率 | ≤71W | ||
警报功能 | 礼宾、救护、消防、工程、交通、公安 |