- 可乘坐2人
- LED大灯
- 锂电瓶
- 中央显示屏
外形尺寸 (mm) | 长/宽/高(不含左、右后视镜)(mm) | 3290mm/1204mm/1790mm | |
铁轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 880mm/960mm | |
8”铝轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 885mm/970mm | |
10”铝轮辋轮距 | 前轮/后轮(mm) | 900mm/990mm | |
轴距(mm) | 2453mm | ||
质量 (kg) | 额定总质量(Kg) | 1020Kg | |
额定装载质量(Kg) | 390Kg | ||
整备质量(Kg) | 630Kg | ||
前轮轴荷(Kg) | 200Kg | ||
后轮轴荷(Kg) | 360Kg | ||
主要性能 | 动力性 | 可选最高车速(Km/H) | 8Km/H-25Km/H可选 |
最大爬坡度(%) | 25% | ||
经济性 | 续驶里程(Km) | 60-80 | |
安全性 | 制动装置(形式) | 后轮机械制动和脚刹驻车系统 | |
制动距离(m) | ≤3.5 | ||
方向机 | 双向推动齿轮齿条方向机 | ||
平顺性 | 前悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
后悬架 | 变截面弹簧钢板和阻尼器 | ||
轮胎规格 | 18×8.5-8(6ply)/205/50-10(6ply) | ||
轮辋 | 10”铁轮辋/10”铝合金轮辋 | ||
通过性 | 最小离地间隙(mm) | 120mm | |
最小转弯半径(m) | 4m | ||
主要零部件参数 | 电机参数 | 电机类型 | 交流变频 |
额定功率 | 5KW/6.7HP S2-60min | ||
额定电压(V) | 48V | ||
花键类型 | 19齿渐开线花键 | ||
绝缘等级 | H | ||
蓄电池参数 | 电池类型 | 8V深循环铅酸电池 | |
额定容量(Ah) | 170Ah@20Hr | ||
单个电池重量(Kg) | 29Kg | ||
外形尺寸(mm) | 264mm*181mm*276mm | ||
电气系统电压及电池数量 | 48V,DC,6 | ||
充电器 |
输入 | 100V-240V~50-60HZ 12-6A | |
输出 | 48V,DC 16A | ||
控制器 | 350A AC控制器 | ||
仪表(功能) | 速度、里程、各信号指示灯 | ||
加速器类型 | 霍尔加速器0-5V | ||
主减速器 | 型式 | 立式二级减速差速器 | |
速比 | 16.17:1 | ||
货箱外形尺寸(mm) | 1378mm*1146mm*270mm | ||
货箱 | 货厢容积(L) | 426L | |
货箱载重(Kg) | 240Kg | ||
货箱材质 | 铝合金 | ||
灯具 | 大灯规格参数 | 12V/35W | |
尾灯规格参数 | 12V/5W |